NO | NO | NMR/NAMA | SEKOLAH/RUANG - WAKTU | ASAL |
1 | 146 | 12050522420089 | MTs MAMBAUL ULUM | Bojonegoro |
MOCHAMAD MUSLIH | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Bojonegoro | ||
2 | 147 | 12050522420109 | MA NURUL MUTTAQIN | Bojonegoro |
MOH AL AQIB | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Bojonegoro | ||
3 | 150 | 12050522420136 | MTs Islamiyah Malo Bojonegoro | Bojonegoro |
MOCHAMMAD ABDUL AZIS | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Bojonegoro | ||
4 | 151 | 12050522420141 | MA SABILUL MUTTAQIN | Bojonegoro |
MASKUR EKO WIBOWO | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Bojonegoro | ||
5 | 87 | 12050722420004 | Mts Nashoihuddin Karangasem | Lamongan |
MAHBUQIN | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Lamongan | ||
6 | 89 | 12050722420006 | MTs. RAUDLATUL MUTA'ALLIMIN | Lamongan |
LELY NUR MALIHAH | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Lamongan | ||
7 | 100 | 12050722420017 | MAN Lamongan | Lamongan |
M. SHOLIHIN | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Lamongan | ||
8 | 107 | 12050722420024 | MTs. MUHAMMADIYAH 32 | Lamongan |
MOCHAMMAD FADHOL | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Lamongan | ||
9 | 167 | 12050122420172 | MI Al Ikhlash | Gresik |
Mochamad Nasikin, S.Pd | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Gresik | ||
10 | 168 | 12050122420173 | MTs. AL KARIMI 1 | Gresik |
MA'RIFAH, S.Ag | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Gresik | ||
11 | 171 | 12050122420176 | MA. Mamba'ul Ulum | Gresik |
LAILATUL MUNAWWAROH, S.Pd.I | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Gresik | ||
12 | 174 | 12050122420179 | MTs. Tarbiyatus Shibyan | Gresik |
Mat Akhirin, S.Pd.I | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Gresik | ||
13 | 177 | 12050122420182 | MI Hidayatul Mubtadiin | Gresik |
Moh. Yazid, S.Pd | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Gresik | ||
14 | 88 | 12050322420006 | MI TRI BHAKTI | Mojokerto |
Maysaroh | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Mojokerto | ||
15 | 91 | 12050322420042 | MTs Sunan Bonang | Mojokerto |
Marwan Hakim | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Mojokerto | ||
16 | 131 | 12050422420028 | MA. AL HIDAYAH | Jombang |
MOH. MUJTAHID | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Jombang | ||
17 | 137 | 12050422420196 | MA "Mambaul Ulum" | Jombang |
M. ZAMRONI | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Jombang | ||
18 | 7 | 12051622420034 | MTs Darussalam | Tulungagung |
M. Khoirul Anam | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Tulungagung | ||
19 | 16 | 12052022420019 | MTs Sirojul Ulum | Proboliggo |
Misbahul Munir | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Proboliggo | ||
20 | 19 | 12052022420067 | MA RAUDLATUL ISTIQOMAH | Proboliggo |
MOH. SHODIQIN | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Proboliggo | ||
21 | 25 | 12052022420148 | MTs. Zainal Abidin | Proboliggo |
Mohammad Ansori | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Proboliggo | ||
22 | 30 | 12052422420185 | WAHID HASYIM | Jember |
MOH. RIDWAN | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Jember | ||
23 | 36 | 12052422420347 | MTs Syamsul Arifin | Jember |
Moh. Syafi'e | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Jember | ||
24 | 17 | 12052522420103 | MTs Al Amiriyyah | Banyuwangi |
M. ALI NASIHIN | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Banyuwangi | ||
25 | 20 | 12052522420151 | MTs MIFTAHUL ULUM | Banyuwangi |
MARIA ULFA HIDAYATI | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Banyuwangi | ||
26 | 136 | 12052622420366 | MTsN Pademawu Pamekasan 1 | Pamekasan |
MOHAMMAD AHSAN | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Pamekasan | ||
27 | 52 | 12052722420178 | MA. Al- Mas'udiyah | Sampang |
Moh. Sullah | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Sampang | ||
28 | 116 | 12052822420435 | MTs. MIFTAHUL ULUM | Sumenep |
MOH. RASUL MAULUDI | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Sumenep | ||
29 | 117 | 12052822420436 | MTs. AL-ISLAMIYAH | Sumenep |
MARZUQ | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Sumenep | ||
30 | 120 | 12052822420439 | MTs AS-SA'DIYAH | Sumenep |
MAFTUHATUL HAIR | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Sumenep | ||
31 | 133 | 12052822420452 | MTs. MA'ARIF | Sumenep |
MOH. ALI | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Sumenep | ||
32 | 58 | 12056022420053 | MTs TASWIRUL AFKAR | Kota Surabaya |
Mochammad Ilyas | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Kota Surabaya | ||
33 | 59 | 12056022420054 | MA DARUSSALAM | Kota Surabaya |
Mochamad Ismail | UKA: ruang R19: I.1.02.04 pukul: 11.00 - 13.00 wib | Kota Surabaya |
Jumat, 14 September 2012
Peserta UKA Ruang 19 TIK Jam 11.00-13.00
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar